Hier könnt ihr die erfolgreichsten Aktien sehen, mit dem Schlusskurs von Freitag dem 12.06.2026. Wie immer sollte man bedenken, die Börse ist sehr schnelllebig , was heute TOP ist kann morgen schon Geschichte sein. Wie bei mir üblich ist auch diese Tabelle sehr Amerika lastig. Adidas ist auch auf dem Weg in diese Gruppe zu kommen.
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | 99,75 € |
| CENTENE CORP. DL-,001 | 56,22 € |
| INSTALCO AB A | 3,73 € |
| APPLIED MATERIALS INC. | 490,15 € |
| WORTHINGTON STEEL | 37,44 € |
| SCORPIO TANKERS DL -,10 | 68,16 € |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 87,97 € |
| ECOPETROL S.A. ADR/20 | 14,05 € |
| DAVITA INC. DL -,001 | 179,85 € |
| WISDOMTREE INC. DL-,01 | 15,40 € |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 79,71 € |
| PUMA SE | 27,96 € |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF - USD ACC ETF | 93,90 € |
| IONQ INC. CL.A DL-,0001 | 49,86 € |
| VODAFONE GROUP PLC | 1,34 € |
| TGS ASA NK 0,25 | 13,58 € |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 19,38 € |
| MAGNUM I.C.CO. EO 1 | 15,47 € |
| POSTE ITALIANE SPA EO-,51 | 28,22 € |
| IREN LTD. | 51,69 € |
Kommentare